Ничего не куплено!
Основные характеристики | |
Вес | 9.7 кг |
Класс товара | Многофункциональное устройство |
Ширина | 410 мм |
Глубина | 295 мм |
Высота | 388 мм |
Частота процессора | 433 МГц |
Технология печати | лазерная |
Тип печати | монохромная |
Тип МФУ | лазерный |
Максимальный формат печати | A4 |
Интерфейсы | USB, Ethernet |
Назначение | для офиса |
Максимальное разрешение, Dpi | 1200 х 1200 |
Время выхода первой страницы | 10 сек |
Максимальная скорость монохромной печати | 24 стр/мин |
Максимальная скорость монохромного копирования | 24чб.стр/мин |
Время выхода первой копии | 15.5 сек |
Масштабирование | 25 - 400 % |
Дополнительные функции при копировании | сортировка, копирование 4 на 1, копирование 2 на 1 |
Тип сканера | планшетный |
Оптическое разрешение сканера | 600 х 600 |
Интерполированное разрешение, Dpi | 4800 х 4800 |
Количество лотков для подачи | 1 |
Вместимость лотков для подачи | 250 листов |
Плотность бумаги | 60 - 163 г/м² |
Поддерживаемые форматы бумаги (основной лоток) | OFFICIO, Letter, Legal, Foolscap, Folio, B5, A5, A4 |
Оперативная память | 64 МБ |
Максимальная потребляемая мощность | 450 Вт |
Средняя потребляемая мощноcть в режиме ожидания | 65 Вт |
Средняя потребляемая мощноcть в режиме энергоcбере | 1.1 Вт |
Месячный объем печати | 12 000 стр |
Уровень шума | 53 дБ |
Совместимый оригинальный картридж | MLT-D117S |
Поддерживаемые ОС | Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows 2000, Unix, Ubuntu, Suse, Solaris 9, Solaris 8, Solaris 2.6, Solaris 10, RedHat Linux Enterprise, RedHat Linux 9.x, RedHat Linux 8.x, RedHat Linux 7.x, RedHat Linux 6.x, Redhat Enterprise 6, Redhat Enterprise 5, Redhat Enterprise 4, Redhat Enterprise, Mint 9, Mint 13, Mint 12, Mint 11, Mint 10, Mac OS X v10.8, Mac OS X v10.7.5, Mac OS X 10.8.x, Mac OS X 10.7.x, Mac OS X 10.7.2, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.6.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.5.x, Mac OS X 10.5.8, Mac OS X 10.4.11, Mac OS X 10.4, Mac OS 10.8.5, Mac OS 10.8.4, Mac OS 10.8.2, Mac OS 10.4.9, Mac OS 10.4.11, Mac OS 10.4.10, Linux Enterprise Desktop 11, Linux CUPS, Linux 6 Desktop |
Максимальное количество копий | 99 шт |
Дополнительные функции при сканировании | сетевое сканирование на ПК |
Тип (цветность) ЖК-дисплея | монохромный |
Параметры дисплея | 2 - х строчный |
Размер сканируемой области | 216 x 356 мм |
Купить Многофункциональное устройство Samsung SCX-4650N (SCX-4650N/XEV) в Каменце - Подольском