Ничего не куплено!
Основные характеристики | |
Вес | 87 кг |
Класс товара | Многофункциональное устройство |
Ширина | 730 мм |
Глубина | 760 мм |
Высота | 1050 мм |
Технология печати | лазерная |
Тип печати | цветная |
Тип МФУ | лазерный |
Максимальный формат печати | A3 |
Интерфейсы | USB, Ethernet |
Назначение | для малого офиса |
Максимальное разрешение, Dpi | 9600 х 600 |
Время выхода первой страницы | 7.4 сек |
Максимальная скорость монохромной печати | 25 стр/мин |
Максимальная скорость монохромного копирования | 25чб.стр/мин |
Время выхода первой копии | 7.4 сек |
Разрешение при копировании, Dpi | 600 x 600 |
Масштабирование | 25 - 400 % |
Тип сканера | планшетный |
Оптическое разрешение сканера | 600 х 600 |
Вместимость лотков для подачи | 600 листов |
Вместимость выходного лотка | 500 листов |
Плотность бумаги | 55 - 300 г/м² |
Поддерживаемые форматы бумаги (основной лоток) | Monarch, Letter, Legal, Custom, Com 9, Com 10, B6, B5, A6, A5, A4, A3 |
Месячный объем печати | 20000 стр |
Совместимый оригинальный картридж | DX25GTYA, DX25GTMA, DX25GTCA, DX25GTBA, DX20GTYA, DX20GTMA, DX20GTCA, DX20GTBA |
Поддерживаемые ОС | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OS X v10.11, Mac OS X v10.10, Mac OS X 10.7.5, Mac OS X 10.7.2, Mac OS X 10.6.x, Mac OS X 10.5.x, Mac OS 10.9.5, Mac OS 10.9.4, Mac OS 10.9.3, Mac OS 10.9.2, Mac OS 10.9.1, Mac OS 10.8.5, Mac OS 10.8.4, Mac OS 10.8.3, Mac OS 10.8.2, Mac OS 10.4.9, Mac OS 10.4.11, Mac OS 10.4.10 |
Тип (цветность) ЖК-дисплея | цветной |
Модуль автоматической двусторонней печати | есть |
Максимальная скорость цветной печати | 25 стр/мин |
Максимальная скорость цветного копирования | 25 стр/мин |
Купить Многофункциональное устройство SHARP MX3114N (DX2500N) в Каменце - Подольском