Ничего не куплено!
Основные характеристики | |
Диагональ дисплея | 18.5" |
Тип матрицы | TN |
Интерфейсы и подключения | VGA |
Класс товара | Монитор |
Особенности | Регулировка наклона |
Цвет | черный |
Максимальное разрешение экрана | 1366 x 768 |
Соотношение сторон | 169 |
Покрытие | матовое |
VESA | отсутствует |
Подсветка | WLED |
Время отклика матрицы | 5мс |
Яркость | 200 кд/м2 |
Контрастность статическая | 10001 |
Углы обзора (гориз./вертик.) | 90/65 |
Потребляемая мощность в рабочем режиме | макс. 11.9 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Размеры с подставкой | 352 x 441 x 192 мм |
Размеры без подставки | 267 x 441 x 50 мм |
Вес без упаковки | 2.61 кг |
Контрастность динамическая | 100 000 0001 |
Купить Монитор Acer K192HQLb (UM.XW3EE.002) в Каменце - Подольском